Анимации

Материал из Pro-Pawn Wiki
Перейти к: навигация, поиск

Примечания:

  • Длительность анимаций (столбец "время" в табл. ниже) рассчитано при скорости анимации (параметр fDelta в функции ApplyAnimation()) равной 4.0.
  • Некоторые анимации не влияют на ноги персонажа (т.е. их можно проигрывать во время ходьбы/бега игрока), если в вызове ApplyAnimation() указать параметр freeze не равный 0.
  • Некоторые анимации предназначены для объектов и, следовательно, в SA-MP от них нет практически никакого эффекта.
  • Несколько анимаций "унаследованы" из GTA:VC (очевидно, разработчики забыли удалить их или заменить на новые в GTA:SA).


Библиотеки анимаций:


Название Кол-во кадров Время (сек.) ID в SA-MP Примечание
Библиотека: AIRPORT (1 анимация)↑ К списку библиотек
thrw_barl_thrw 120 2.00 1
Библиотека: Attractors (3 анимации)↑ К списку библиотек
Stepsit_in 100 1.67 2
Stepsit_loop 200 3.33 3
Stepsit_out 100 1.67 4
Библиотека: BAR (12 анимаций)↑ К списку библиотек
Barcustom_get 180 3.00 5
Barcustom_loop 120 2.00 6
Barcustom_order 220 3.67 7
BARman_idle 500 8.33 8
Barserve_bottle 180 3.00 9
Barserve_give 140 2.33 10
Barserve_glass 220 3.67 11
Barserve_in 100 1.67 12
Barserve_loop 140 2.33 13
Barserve_order 220 3.67 14
dnk_stndF_loop 140 2.33 15
dnk_stndM_loop 140 2.33 16
Библиотека: BASEBALL (11 анимаций)↑ К списку библиотек
Bat_1 54 0.90 17
Bat_2 68 1.13 18
Bat_3 72 1.20 19
Bat_4 60 1.00 20
Bat_block 28 0.47 21
Bat_Hit_1 50 0.83 22
Bat_Hit_2 64 1.07 23
Bat_Hit_3 68 1.13 24
Bat_IDLE 56 0.93 25
Bat_M 32 0.53 26 Не действует на ноги персонажа.
BAT_PART 32 0.53 27 Не действует на ноги персонажа.
Библиотека: BD_FIRE (13 анимаций)↑ К списку библиотек
BD_Fire1 110 1.83 28 Анимация объекта.
BD_Fire2 100 1.67 29 Анимация объекта.
BD_Fire3 110 1.83 30 Анимация объекта.
BD_GF_Wave 304 5.07 31
BD_Panic_01 200 3.33 32
BD_Panic_02 200 3.33 33
BD_Panic_03 200 3.33 34
BD_Panic_04 200 3.33 35
BD_Panic_Loop 200 3.33 36
Grlfrd_Kiss_03 420 7.00 37
M_smklean_loop 300 5.00 38
Playa_Kiss_03 420 7.00 39
wash_up 180 3.00 40
Библиотека: BEACH (5 анимаций)↑ К списку библиотек
bather 252 4.20 41 Осталась после GTA:VC без изменений.
Lay_Bac_Loop 160 2.67 42
ParkSit_M_loop 220 3.67 43
ParkSit_W_loop 200 3.33 44
SitnWait_loop_W 80 1.33 45
Библиотека: benchpress (7 анимаций)↑ К списку библиотек
gym_bp_celebrate 300 5.00 46
gym_bp_down 60 1.00 47
gym_bp_getoff 520 8.67 48
gym_bp_geton 320 5.33 49
gym_bp_up_A 140 2.33 50
gym_bp_up_B 160 2.67 51
gym_bp_up_smooth 80 1.33 52
Библиотека: BF_injection (4 анимации)↑ К списку библиотек
BF_getin_LHS 60 1.00 53
BF_getin_RHS 60 1.00 54
BF_getout_LHS 68 1.13 55
BF_getout_RHS 68 1.13 56
Библиотека: BIKED (19 анимаций)↑ К списку библиотек
BIKEd_Back 6 0.10 57
BIKEd_drivebyFT 12 0.20 58
BIKEd_drivebyLHS 12 0.20 59
BIKEd_drivebyRHS 12 0.20 60
BIKEd_Fwd 12 0.20 61
BIKEd_getoffBACK 88 1.47 62
BIKEd_getoffLHS 60 1.00 63
BIKEd_getoffRHS 60 1.00 64
BIKEd_hit 2 0.03 65
BIKEd_jumponL 58 0.97 66
BIKEd_jumponR 58 0.97 67
BIKEd_kick 64 1.07 68
BIKEd_Left 6 0.10 69
BIKEd_passenger 2 0.03 70
BIKEd_pushes 48 0.80 71
BIKEd_Ride 2 0.03 72
BIKEd_Right 6 0.10 73
BIKEd_shuffle 26 0.43 74
BIKEd_Still 2 0.03 75
Библиотека: BIKEH (18 анимаций)↑ К списку библиотек
BIKEh_Back 6 0.10 76
BIKEh_drivebyFT 12 0.20 77
BIKEh_drivebyLHS 12 0.20 78
BIKEh_drivebyRHS 12 0.20 79
BIKEh_Fwd 12 0.20 80
BIKEh_getoffBACK 102 1.70 81
BIKEh_getoffLHS 46 0.77 82
BIKEh_getoffRHS 44 0.73 83
BIKEh_hit 2 0.03 84
BIKEh_jumponL 88 1.47 85
BIKEh_jumponR 90 1.50 86
BIKEh_kick 64 1.07 87
BIKEh_Left 8 0.13 88
BIKEh_passenger 2 0.03 89
BIKEh_pushes 58 0.97 90
BIKEh_Ride 2 0.03 91
BIKEh_Right 8 0.13 92
BIKEh_Still 2 0.03 93
Библиотека: BIKELEAP (9 анимаций)↑ К списку библиотек
bk_blnce_in 114 1.90 94
bk_blnce_out 60 1.00 95
bk_jmp 24 0.40 96
bk_rdy_in 30 0.50 97
bk_rdy_out 24 0.40 98
struggle_cesar 28 0.47 99
struggle_driver 28 0.47 100
truck_driver 44 0.73 101
truck_getin 150 2.50 102
Библиотека: BIKES (20 анимаций)↑ К списку библиотек
BIKEs_Back 6 0.10 103
BIKEs_drivebyFT 12 0.20 104
BIKEs_drivebyLHS 12 0.20 105
BIKEs_drivebyRHS 12 0.20 106
BIKEs_Fwd 12 0.20 107
BIKEs_getoffBACK 146 2.43 108
BIKEs_getoffLHS 66 1.10 109
BIKEs_getoffRHS 66 1.10 110
BIKEs_hit 2 0.03 111
BIKEs_jumponL 54 0.90 112
BIKEs_jumponR 54 0.90 113
BIKEs_kick 60 1.00 114
BIKEs_Left 6 0.10 115
BIKEs_passenger 2 0.03 116
BIKEs_pushes 44 0.73 117
BIKEs_Ride 2 0.03 118
BIKEs_Right 6 0.10 119
BIKEs_Snatch_L 26 0.43 120
BIKEs_Snatch_R 26 0.43 121
BIKEs_Still 2 0.03 122
Библиотека: BIKEV (18 анимаций)↑ К списку библиотек
BIKEv_Back 10 0.17 123
BIKEv_drivebyFT 10 0.17 124
BIKEv_drivebyLHS 14 0.23 125
BIKEv_drivebyRHS 12 0.20 126
BIKEv_Fwd 12 0.20 127
BIKEv_getoffBACK 102 1.70 128
BIKEv_getoffLHS 40 0.67 129
BIKEv_getoffRHS 40 0.67 130
BIKEv_hit 2 0.03 131
BIKEv_jumponL 40 0.67 132
BIKEv_jumponR 40 0.67 133
BIKEv_kick 60 1.00 134
BIKEv_Left 6 0.10 135
BIKEv_passenger 2 0.03 136
BIKEv_pushes 44 0.73 137
BIKEv_Ride 2 0.03 138
BIKEv_Right 6 0.10 139
BIKEv_Still 2 0.03 140
Библиотека: BIKE_DBZ (4 анимации)↑ К списку библиотек
Pass_Driveby_BWD 50 0.83 141
Pass_Driveby_FWD 50 0.83 142
Pass_Driveby_LHS 50 0.83 143
Pass_Driveby_RHS 50 0.83 144
Библиотека: BLOWJOBZ (18 анимаций)↑ К списку библиотек
BJ_Car_End_P 248 4.13
BJ_Car_End_W 220 3.67
BJ_Car_Loop_P 40 0.67
BJ_Car_Loop_W 40 0.67
BJ_Car_Start_P 140 2.33
BJ_Car_Start_W 140 2.33
BJ_Couch_End_P 460 7.67
BJ_Couch_End_W 460 7.67
BJ_Couch_Loop_P 120 2.00
BJ_Couch_Loop_W 120 2.00
BJ_Couch_Start_P 320 5.33
BJ_Couch_Start_W 320 5.33
BJ_Stand_End_P 292 4.87
BJ_Stand_End_W 320 5.33
BJ_Stand_Loop_P 40 0.67
BJ_Stand_Loop_W 40 0.67
BJ_Stand_Start_P 120 2.00
BJ_Stand_Start_W 120 2.00
Библиотека: BMX (18 анимаций)↑ К списку библиотек
BMX_back 6 0.10 145
BMX_bunnyhop 20 0.33 146
BMX_drivebyFT 12 0.20 147
BMX_driveby_LHS 12 0.20 148
BMX_driveby_RHS 12 0.20 149
BMX_fwd 8 0.13 150
BMX_getoffBACK 82 1.37 151
BMX_getoffLHS 44 0.73 152
BMX_getoffRHS 38 0.63 153
BMX_jumponL 54 0.90 154
BMX_jumponR 54 0.90 155
BMX_Left 8 0.13 156
BMX_pedal 44 0.73 157
BMX_pushes 48 0.80 158
BMX_Ride 2 0.03 159
BMX_Right 8 0.13 160
BMX_sprint 40 0.67 161
BMX_still 2 0.03 162
Библиотека: BOMBER (6 анимаций)↑ К списку библиотек
BOM_Plant 160 2.67 163
BOM_Plant_2Idle 60 1.00 164
BOM_Plant_Crouch_In 48 0.80 165
BOM_Plant_Crouch_Out 48 0.80 166
BOM_Plant_In 52 0.87 167
BOM_Plant_Loop 48 0.80 168
Библиотека: BOX (10 анимаций)↑ К списку библиотек
boxhipin 392 6.53 169
boxhipup 300 5.00 170
boxshdwn 366 6.10 171
boxshup 312 5.20 172
bxhipwlk 90 1.50 173
bxhwlki 58 0.97 174
bxshwlk 150 2.50 175
bxshwlki 58 0.97 176
bxwlko 32 0.53 177
catch_box 90 1.50 178
Библиотека: BSKTBALL (41 анимация)↑ К списку библиотек
BBALL_def_jump_shot 70 1.17 179
BBALL_def_loop 60 1.00 180
BBALL_def_stepL 36 0.60 181
BBALL_def_stepR 36 0.60 182
BBALL_Dnk 84 1.40 183
BBALL_Dnk_Gli 22 0.37 184
BBALL_Dnk_Gli_O 22 0.37 185 Анимация объекта.
BBALL_Dnk_Lnch 12 0.20 186
BBALL_Dnk_Lnch_O 12 0.20 187 Анимация объекта.
BBALL_Dnk_Lnd 56 0.93 188
BBALL_Dnk_O 6 0.10 189 Анимация объекта.
BBALL_idle 146 2.43 190
BBALL_idle2 160 2.67 191
BBALL_idle2_O 160 2.67 192 Анимация объекта.
BBALL_idleloop 40 0.67 193
BBALL_idleloop_O 40 0.67 194 Анимация объекта.
BBALL_idle_O 146 2.43 195 Анимация объекта.
BBALL_Jump_Cancel 64 1.07 196
BBALL_Jump_Cancel_O 64 1.07 197 Анимация объекта.
BBALL_Jump_End 56 0.93 198
BBALL_Jump_Shot 100 1.67 199
BBALL_Jump_Shot_O 40 0.67 200 Анимация объекта.
BBALL_Net_Dnk_O 110 1.83 201 Анимация объекта.
BBALL_pickup 110 1.83 202
BBALL_pickup_O 110 1.83 203 Анимация объекта.
BBALL_react_miss 48 0.80 204
BBALL_react_score 66 1.10 205
BBALL_run 54 0.90 206
BBALL_run_O 54 0.90 207 Анимация объекта.
BBALL_SkidStop_L 30 0.50 208
BBALL_SkidStop_L_O 30 0.50 209 Анимация объекта.
BBALL_SkidStop_R 30 0.50 210
BBALL_SkidStop_R_O 30 0.50 211 Анимация объекта.
BBALL_walk 64 1.07 212
BBALL_WalkStop_L 30 0.50 213
BBALL_WalkStop_L_O 30 0.50 214 Анимация объекта.
BBALL_WalkStop_R 30 0.50 215
BBALL_WalkStop_R_O 30 0.50 216 Анимация объекта.
BBALL_walk_O 64 1.07 217 Анимация объекта.
BBALL_walk_start 12 0.20 218
BBALL_walk_start_O 12 0.20 219 Анимация объекта.
Библиотека: BUDDY (5 анимаций)↑ К списку библиотек
buddy_crouchfire 52 0.87 220
buddy_crouchreload 66 1.10 221
buddy_fire 48 0.80 222
buddy_fire_poor 80 1.33 223
buddy_reload 78 1.30 224
Библиотека: BUS (9 анимаций)↑ К списку библиотек
BUS_close 24 0.40 225
BUS_getin_LHS 20 0.33 226
BUS_getin_RHS 130 2.17 227
BUS_getout_LHS 48 0.80 228
BUS_getout_RHS 112 1.87 229
BUS_jacked_LHS 68 1.13 230
BUS_open 88 1.47 231
BUS_open_RHS 72 1.20 232
BUS_pullout_LHS 48 0.80 233
Библиотека: CAMERA (14 анимаций)↑ К списку библиотек
camcrch_cmon 140 2.33 234
camcrch_idleloop 120 2.00 235
camcrch_stay 120 2.00 236
camcrch_to_camstnd 80 1.33 237
camstnd_cmon 180 3.00 238
camstnd_idleloop 120 2.00 239
camstnd_lkabt 260 4.33 240
camstnd_to_camcrch 60 1.00 241
piccrch_in 80 1.33 242
piccrch_out 120 2.00 243
piccrch_take 60 1.00 244
picstnd_in 60 1.00 245
picstnd_out 40 0.67 246
picstnd_take 60 1.00 247
Библиотека: CAR (11 анимаций)↑ К списку библиотек
Fixn_Car_Loop 300 5.00 248
Fixn_Car_Out 140 2.33 249
flag_drop 270 4.50 250
Sit_relaxed 2 0.03 251
Tap_hand 20 0.33 252
Tyd2car_bump 50 0.83 253
Tyd2car_high 480 8.00 254
Tyd2car_low 400 6.67 255
Tyd2car_med 400 6.67 256
Tyd2car_TurnL 60 1.00 257
Tyd2car_TurnR 60 1.00 258
Библиотека: CARRY (7 анимаций)↑ К списку библиотек
crry_prtial 2 0.03 259 Не действует на ноги персонажа.
liftup 92 1.53 260
liftup05 38 0.63 261
liftup105 40 0.67 262
putdwn 68 1.13 263
putdwn05 40 0.67 264
putdwn105 32 0.53 265
Библиотека: CAR_CHAT (21 анимация)↑ К списку библиотек
carfone_in 360 6.00 266
carfone_loopA 240 4.00 267
carfone_loopA_to_B 60 1.00 268
carfone_loopB 300 5.00 269
carfone_loopB_to_A 40 0.67 270
carfone_out 180 3.00 271
CAR_Sc1_BL 700 11.67 272
CAR_Sc1_BR 700 11.67 273
CAR_Sc1_FL 700 11.67 274
CAR_Sc1_FR 700 11.67 275
CAR_Sc2_FL 300 5.00 276
CAR_Sc3_BR 650 10.83 277
CAR_Sc3_FL 650 10.83 278
CAR_Sc3_FR 650 10.83 279
CAR_Sc4_BL 264 4.40 280 Не действует на ноги персонажа.
CAR_Sc4_BR 392 6.53 281 Не действует на ноги персонажа.
CAR_Sc4_FL 600 10.00 282
CAR_Sc4_FR 600 10.00 283 Не действует на ноги персонажа.
car_talkm_in 100 1.67 284
car_talkm_loop 260 4.33 285
car_talkm_out 440 7.33 286
Библиотека: CASINO (25 анимаций)↑ К списку библиотек
cards_in 40 0.67 287
cards_loop 200 3.33 288
cards_lose 200 3.33 289
cards_out 40 0.67 290
cards_pick_01 280 4.67 291
cards_pick_02 320 5.33 292
cards_raise 100 1.67 293
cards_win 180 3.00 294
dealone 48 0.80 295
manwinb 90 1.50 296
manwind 100 1.67 297
Roulette_bet 140 2.33 298
Roulette_in 40 0.67 299
Roulette_loop 220 3.67 300
Roulette_lose 160 2.67 301
Roulette_out 40 0.67 302
Roulette_win 140 2.33 303
Slot_bet_01 280 4.67 304
Slot_bet_02 120 2.00 305
Slot_in 220 3.67 306
Slot_lose_out 240 4.00 307
Slot_Plyr 80 1.33 308
Slot_wait 220 3.67 309
Slot_win_out 560 9.33 310
wof 88 1.47 311
Библиотека: CHAINSAW (11 анимаций)↑ К списку библиотек
CSAW_1 60 1.00 312
CSAW_2 62 1.03 313
CSAW_3 52 0.87 314
CSAW_G 70 1.17 315
CSAW_Hit_1 50 0.83 316
CSAW_Hit_2 64 1.07 317
CSAW_Hit_3 68 1.13 318
csaw_part 8 0.13 319 Не действует на ноги персонажа.
IDLE_csaw 90 1.50 320
WEAPON_csaw 80 1.33 321 Осталась после GTA:VC без изменений.
WEAPON_csawlo 114 1.90 322 Осталась после GTA:VC без изменений.
Библиотека: CHOPPA (18 анимаций)↑ К списку библиотек
CHOPPA_back 6 0.10 323
CHOPPA_bunnyhop 20 0.33 324
CHOPPA_drivebyFT 12 0.20 325
CHOPPA_driveby_LHS 12 0.20 326
CHOPPA_driveby_RHS 12 0.20 327
CHOPPA_fwd 12 0.20 328
CHOPPA_getoffBACK 76 1.27 329
CHOPPA_getoffLHS 44 0.73 330
CHOPPA_getoffRHS 38 0.63 331
CHOPPA_jumponL 42 0.70 332
CHOPPA_jumponR 48 0.80 333
CHOPPA_Left 8 0.13 334
CHOPPA_pedal 44 0.73 335
CHOPPA_Pushes 48 0.80 336
CHOPPA_ride 2 0.03 337
CHOPPA_Right 8 0.13 338
CHOPPA_sprint 40 0.67 339
CHOPPA_Still 2 0.03 340
Библиотека: CLOTHES (13 анимаций)↑ К списку библиотек
CLO_Buy 124 2.07 341
CLO_In 240 4.00 342
CLO_Out 160 2.67 343
CLO_Pose_Hat 200 3.33 344
CLO_Pose_In 188 3.13 345
CLO_Pose_In_O 240 4.00 346 Анимация объекта.
CLO_Pose_Legs 200 3.33 347
CLO_Pose_Loop 360 6.00 348
CLO_Pose_Out 240 4.00 349
CLO_Pose_Out_O 240 4.00 350 Анимация объекта.
CLO_Pose_Shoes 200 3.33 351
CLO_Pose_Torso 200 3.33 352
CLO_Pose_Watch 200 3.33 353
Библиотека: COACH (6 анимаций)↑ К списку библиотек
COACH_inL 130 2.17 354
COACH_inR 132 2.20 355
COACH_opnL 72 1.20 356
COACH_opnR 72 1.20 357
COACH_outL 104 1.73 358
COACH_outR 110 1.83 359
Библиотека: COLT45 (7 анимаций)↑ К списку библиотек
2guns_crouchfire 48 0.80 360
colt45_crouchfire 48 0.80 361
colt45_crouchreload 60 1.00 362
colt45_fire 44 0.73 363
colt45_fire_2hands 52 0.87 364
colt45_reload 56 0.93 365
sawnoff_reload 56 0.93 366
Библиотека: COP_AMBIENT (12 анимаций)↑ К списку библиотек
Copbrowse_in 300 5.00 367
Copbrowse_loop 140 2.33 368
Copbrowse_nod 240 4.00 369
Copbrowse_out 160 2.67 370
Copbrowse_shake 110 1.83 371
Coplook_in 80 1.33 372
Coplook_loop 160 2.67 373
Coplook_nod 320 5.33 374
Coplook_out 40 0.67 375
Coplook_shake 240 4.00 376
Coplook_think 200 3.33 377
Coplook_watch 120 2.00 378
Библиотека: COP_DVBYZ (4 анимации)↑ К списку библиотек
COP_Dvby_B 50 0.83 379
COP_Dvby_FT 50 0.83 380
COP_Dvby_L 50 0.83 381
COP_Dvby_R 50 0.83 382
Библиотека: CRACK (10 анимаций)↑ К списку библиотек
Bbalbat_Idle_01 400 6.67 383
Bbalbat_Idle_02 600 10.00 384
crckdeth1 130 2.17 385
crckdeth2 180 3.00 386
crckdeth3 130 2.17 387
crckdeth4 100 1.67 388
crckidle1 210 3.50 389
crckidle2 200 3.33 390
crckidle3 200 3.33 391
crckidle4 160 2.67 392
Библиотека: CRIB (5 анимаций)↑ К списку библиотек
CRIB_Console_Loop 180 3.00 393
CRIB_Use_Switch 70 1.17 394
PED_Console_Loop 180 3.00 395
PED_Console_Loose 210 3.50 396
PED_Console_Win 210 3.50 397
Библиотека: DAM_JUMP (5 анимаций)↑ К списку библиотек
DAM_Dive_Loop 80 1.33 398
DAM_Land 156 2.60 399
DAM_Launch 144 2.40 400
Jump_Roll 190 3.17 401
SF_JumpWall 180 3.00 402
Библиотека: DANCING (13 анимаций)↑ К списку библиотек
bd_clap 192 3.20 403
bd_clap1 158 2.63 404
dance_loop 70 1.17 405
DAN_Down_A 60 1.00 406
DAN_Left_A 60 1.00 407
DAN_Loop_A 120 2.00 408
DAN_Right_A 60 1.00 409
DAN_Up_A 60 1.00 410
dnce_M_a 128 2.13 411
dnce_M_b 116 1.93 412
dnce_M_c 116 1.93 413
dnce_M_d 146 2.43 414
dnce_M_e 54 0.90 415
Библиотека: DEALER (7 анимаций)↑ К списку библиотек
DEALER_DEAL 190 3.17 416
DEALER_IDLE 400 6.67 417
DEALER_IDLE_01 300 5.00 418
DEALER_IDLE_02 240 4.00 419
DEALER_IDLE_03 280 4.67 420
DRUGS_BUY 190 3.17 421
shop_pay 280 4.67 422
Библиотека: DILDO (9 анимаций)↑ К списку библиотек
DILDO_1 58 0.97 423
DILDO_2 66 1.10 424
DILDO_3 70 1.17 425
DILDO_block 28 0.47 426 Не действует на ноги персонажа.
DILDO_G 88 1.47 427
DILDO_Hit_1 46 0.77 428
DILDO_Hit_2 62 1.03 429
DILDO_Hit_3 54 0.90 430
DILDO_IDLE 52 0.87 431
Библиотека: DODGE (4 анимации)↑ К списку библиотек
Cover_Dive_01 360 6.00 432
Cover_Dive_02 360 6.00 433
Crushed 56 0.93 434
Crush_Jump 190 3.17 435
Библиотека: DOZER (10 анимаций)↑ К списку библиотек
DOZER_Align_LHS 58 0.97 436
DOZER_Align_RHS 56 0.93 437
DOZER_getin_LHS 26 0.43 438
DOZER_getin_RHS 26 0.43 439
DOZER_getout_LHS 64 1.07 440
DOZER_getout_RHS 46 0.77 441
DOZER_Jacked_LHS 76 1.27 442
DOZER_Jacked_RHS 64 1.07 443
DOZER_pullout_LHS 44 0.73 444
DOZER_pullout_RHS 42 0.70 445
Библиотека: DRIVEBYS (8 анимаций)↑ К списку библиотек
Gang_DrivebyLHS 50 0.83 446
Gang_DrivebyLHS_Bwd 50 0.83 447
Gang_DrivebyLHS_Fwd 50 0.83 448
Gang_DrivebyRHS 50 0.83 449
Gang_DrivebyRHS_Bwd 50 0.83 450
Gang_DrivebyRHS_Fwd 50 0.83 451
Gang_DrivebyTop_LHS 50 0.83 452
Gang_DrivebyTop_RHS 50 0.83 453
Библиотека: FAT (18 анимаций)↑ К списку библиотек
FatIdle 90 1.50 454
FatIdle_armed 92 1.53 455
FatIdle_Csaw 90 1.50 456
FatIdle_Rocket 96 1.60 457
FatRun 46 0.77 458
FatRun_armed 46 0.77 459
FatRun_Csaw 46 0.77 460
FatRun_Rocket 46 0.77 461
FatSprint 36 0.60 462
FatWalk 70 1.17 463
FatWalkstart 12 0.20 464
FatWalkstart_Csaw 12 0.20 465
FatWalkSt_armed 12 0.20 466
FatWalkSt_Rocket 12 0.20 467
FatWalk_armed 70 1.17 468
FatWalk_Csaw 70 1.17 469
FatWalk_Rocket 70 1.17 470
IDLE_tired 64 1.07 471
Библиотека: FIGHT_B (10 анимаций)↑ К списку библиотек
FightB_1 44 0.73 472
FightB_2 66 1.10 473
FightB_3 72 1.20 474
FightB_block 28 0.47 475 Не действует на ноги персонажа.
FightB_G 64 1.07 476
FightB_IDLE 48 0.80 477
FightB_M 30 0.50 478
HitB_1 44 0.73 479
HitB_2 50 0.83 480
HitB_3 86 1.43 481
Библиотека: FIGHT_C (12 анимаций)↑ К списку библиотек
FightC_1 50 0.83 482
FightC_2 62 1.03 483
FightC_3 60 1.00 484
FightC_block 28 0.47 485 Не действует на ноги персонажа.
FightC_blocking 192 3.20 486 Не действует на ноги персонажа.
FightC_G 46 0.77 487
FightC_IDLE 60 1.00 488
FightC_M 54 0.90 489
FightC_Spar 192 3.20 490 Не действует на ноги персонажа.
HitC_1 18 0.30 491
HitC_2 40 0.67 492
HitC_3 50 0.83 493
Библиотека: FIGHT_D (10 анимаций)↑ К списку библиотек
FightD_1 56 0.93 494
FightD_2 112 1.87 495
FightD_3 54 0.90 496
FightD_block 28 0.47 497 Не действует на ноги персонажа.
FightD_G 50 0.83 498
FightD_IDLE 92 1.53 499
FightD_M 64 1.07 500 Не действует на ноги персонажа.
HitD_1 40 0.67 501
HitD_2 110 1.83 502
HitD_3 58 0.97 503
Библиотека: FIGHT_E (4 анимации)↑ К списку библиотек
FightKick 46 0.77 504
FightKick_B 62 1.03 505
Hit_fightkick 30 0.50 506
Hit_fightkick_B 68 1.13 507
Библиотека: FINALE (16 анимаций)↑ К списку библиотек
FIN_Climb_In 174 2.90 508
FIN_Cop1_ClimbOut2 360 6.00 509
FIN_Cop1_Loop 120 2.00 510
FIN_Cop1_Stomp 60 1.00 511
FIN_Hang_L 34 0.57 512
FIN_Hang_Loop 240 4.00 513
FIN_Hang_R 34 0.57 514
FIN_Hang_Slip 200 3.33 515
FIN_Jump_On 336 5.60 516
FIN_Land_Car 40 0.67 517
FIN_Land_Die 142 2.37 518
FIN_LegsUp 60 1.00 519
FIN_LegsUp_L 30 0.50 520
FIN_LegsUp_Loop 80 1.33 521
FIN_LegsUp_R 30 0.50 522
FIN_Let_Go 10 0.17 523
Библиотека: FINALE2 (8 анимаций)↑ К списку библиотек
FIN_Cop1_ClimbOut 240 4.00 524
FIN_Cop1_Fall 26 0.43 525
FIN_Cop1_Loop 120 2.00 526
FIN_Cop1_Shot 124 2.07 527
FIN_Cop1_Swing 70 1.17 528
FIN_Cop2_ClimbOut 320 5.33 529
FIN_Switch_P 238 3.97 530
FIN_Switch_S 130 2.17 531
Библиотека: FLAME (1 анимация)↑ К списку библиотек
FLAME_fire 48 0.80 532 Не действует на ноги персонажа.
Библиотека: Flowers (3 анимации)↑ К списку библиотек
Flower_attack 48 0.80 533
Flower_attack_M 74 1.23 534 Не действует на ноги персонажа.
Flower_Hit 50 0.83 535 Не действует на ноги персонажа.
Библиотека: FOOD (33 анимации)↑ К списку библиотек
EAT_Burger 300 5.00 536 Не действует на ноги персонажа.
EAT_Chicken 300 5.00 537 Не действует на ноги персонажа.
EAT_Pizza 300 5.00 538 Не действует на ноги персонажа.
EAT_Vomit_P 480 8.00 539
EAT_Vomit_SK 480 8.00 540
FF_Dam_Bkw 40 0.67 541
FF_Dam_Fwd 40 0.67 542
FF_Dam_Left 40 0.67 543
FF_Dam_Right 40 0.67 544
FF_Die_Bkw 40 0.67 545
FF_Die_Fwd 40 0.67 546
FF_Die_Left 40 0.67 547
FF_Die_Right 40 0.67 548
FF_Sit_Eat1 170 2.83 549
FF_Sit_Eat2 160 2.67 550
FF_Sit_Eat3 160 2.67 551
FF_Sit_In 180 3.00 552
FF_Sit_In_L 120 2.00 553
FF_Sit_In_R 120 2.00 554
FF_Sit_Look 480 8.00 555
FF_Sit_Loop 160 2.67 556
FF_Sit_Out_180 170 2.83 557
FF_Sit_Out_L_180 80 1.33 558
FF_Sit_Out_R_180 80 1.33 559
SHP_Thank 70 1.17 560
SHP_Tray_In 40 0.67 561
SHP_Tray_Lift 100 1.67 562
SHP_Tray_Lift_In 30 0.50 563
SHP_Tray_Lift_Loop 480 8.00 564
SHP_Tray_Lift_Out 30 0.50 565
SHP_Tray_Out 40 0.67 566
SHP_Tray_Pose 40 0.67 567
SHP_Tray_Return 80 1.33 568
Библиотека: Freeweights (9 анимаций)↑ К списку библиотек
gym_barbell 142 2.37 569
gym_free_A 116 1.93 570
gym_free_B 140 2.33 571
gym_free_celebrate 200 3.33 572
gym_free_down 34 0.57 573
gym_free_loop 40 0.67 574
gym_free_pickup 190 3.17 575
gym_free_putdown 190 3.17 576
gym_free_up_smooth 60 1.00 577
Библиотека: GANGS (33 анимации)↑ К списку библиотек
DEALER_DEAL 70 1.17 578
DEALER_IDLE 120 2.00 579
drnkbr_prtl 160 2.67 580 Не действует на ноги персонажа.
drnkbr_prtl_F 160 2.67 581 Не действует на ноги персонажа.
DRUGS_BUY 70 1.17 582
hndshkaa 240 4.00 583
hndshkba 140 2.33 584
hndshkca 200 3.33 585
hndshkcb 200 3.33 586
hndshkda 120 2.00 587
hndshkea 60 1.00 588
hndshkfa 250 4.17 589
hndshkfa_swt 250 4.17 590
Invite_No 200 3.33 591
Invite_Yes 260 4.33 592
leanIDLE 60 1.00 593
leanIN 60 1.00 594
leanOUT 60 1.00 595
prtial_gngtlkA 240 4.00 596 Не действует на ноги персонажа.
prtial_gngtlkB 370 6.17 597 Не действует на ноги персонажа.
prtial_gngtlkC 440 7.33 598 Не действует на ноги персонажа.
prtial_gngtlkD 180 3.00 599 Не действует на ноги персонажа.
prtial_gngtlkE 170 2.83 600 Не действует на ноги персонажа.
prtial_gngtlkF 310 5.17 601 Не действует на ноги персонажа.
prtial_gngtlkG 420 7.00 602 Не действует на ноги персонажа.
prtial_gngtlkH 360 6.00 603 Не действует на ноги персонажа.
prtial_hndshk_01 100 1.67 604 Не действует на ноги персонажа.
prtial_hndshk_biz_01 140 2.33 605 Не действует на ноги персонажа.
shake_cara 100 1.67 606
shake_carK 76 1.27 607
shake_carSH 90 1.50 608
smkcig_prtl 450 7.50 609 Не действует на ноги персонажа.
smkcig_prtl_F 450 7.50 610 Не действует на ноги персонажа.
Библиотека: GFUNK (33 анимации)↑ К списку библиотек
Dance_B1 76 1.27 1762
